Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Uczniowski Klub Sportowy "UNIA" Białogard nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
| AC Milan | 33% - 1 | |||||
| FC Barcelona | 33% - 1 | |||||
| FC Liverpool | 0% - 0 | |||||
| Manchester United | 33% - 1 | |||||
| Real Madryt | 0% - 0 | |||||
| Chelsea | 0% - 0 | |||||
| AS Roma | 0% - 0 | |||||
| Inter Mediolan | 0% - 0 | |||||
| Arsenal Londyn | 0% - 0 | |||||
| inny zespol | 0% - 0 | |||||
|
| ||||||
Nowy uÂżytkownik
kto wedlug was wygra lm w tym roku. wybralem z posrod 16 druzyn te, ktore sa uznawane za faworytow.
zachecam do glosowania ;d
Offline
Nowy uÂżytkownik
ja stawiam na barce i na manchester
Offline